Model Number: SAP050150EU-J
Brand Name: starwell
Key Specifications/Special Features:
5V 2A USB charger for iPad, mobile phonesSpecifications:Input voltages: 100 to 240V AC, 47 to 63HzInput inrush current: 0.3A maxEfficiency: 85% (min)Efficiency level: VIOutput: 5V, 2.0A for mobile phone USB chargerRipple and noise: <120MV at full road with 20MHz bandwidth
Turn on delay time: <3S (AC: 110V and full load)
Safety protections: over voltage and current protection for USB charger
Leakage current: <5mA
DC cable length: USB connector
Operating temperature: 0 to 60°C
Storage temperature: -20 to 85°C
Safety standards: Applications:
- EN60950-1 UL60950-1 ESD (EN61000 3-3)CAS (60950 ITE/TE) FCC Part 15 subpart B Class B AN/NZS CISPR 22:2006
- Can fits UK/US/European market and can been used by Bluetooth device, CCTV camera and LCD monitor, mobile phone charger, USB charger, POS machine, laptop AC adapter
| USB charger | |||||
| Power | USB port | Compatible | Output | Certifications | Plug |
| 5W series | 1 USB port | USB 3.0 | 5V 1A | UL, CE, FCC, RCM, C-Tick | US EU AU UK |
| 10W series | 1 USB port | USB 3.0 | 5V 2A | UL, CE, FCC, RCM, C-Tick | US EU AU UK |
| 12W series | 1 USB port | USB 3.0 | 5V 2.4A | UL, CE, FCC, RCM, C-Tick | US EU AU UK |
| 15.5W series | 2 USB PORT | 2xUSB 3.0 | 1. 5V 1A 2. 5V 2.1A |
UL, CE, FCC, RCM, C-Tick | US EU AU UK |
| 24W series | 2 USB port | 2xUSB 3.0 | 5V 4.8A maximum | UL, CE, FCC, RCM, C-Tick | US EU AU UK |
| 15W series | 3 USB port | 3xUSB 3.0 | 5V 3.1A maximum | UL, CE, FCC, RCM, C-Tick | US EU AU UK |
| 25W series | 4 USB port | 4xUSB 3.0 | 5V 5A maximum | UL, CE, FCC, RCM, C-Tick | US EU AU UK |
| 40W series | 5 USB port | 5xUSB 3.0 | 5V 8A maximum | UL, CE, FCC, RCM, C-Tick | US EU AU UK |
| 18W series | 1 USB port | QC 3.0 | 18 watts | UL, CE, FCC, RCM, C-Tick | US EU AU UK |
| 30W series | 2 USB port | USB 3.0 | 5V 2.4A | UL, CE, FCC, RCM, C-Tick | US EU AU UK |
| QC 3.0 | 18 watts | ||||
| 20W series | 2 USB port | USB 3.0 | 5V 1A | UL, CE, FCC, RCM, C-Tick | US EU AU UK |
| Type-C | 5V 3A | ||||
| 35W series | 4 USB port | 3 x USB 3.0 | 5V 3.4A maximum | UL, CE, FCC, RCM, C-Tick | US EU AU UK |
| QC 3.0 | 18 watts | ||||
| 50W series | 5 USB port | 4 x USB 3.0 | 5V 7A maximum | UL, CE, FCC, RCM, C-Tick | US EU AU UK |
| QC 3.0 | 18 watts | ||||
| 65W series | Type-C port | 1xtype-C | 65watts | UL, CE, FCC, RCM, C-Tick | US EU AU UK |
Shipping Information:
- FOB Port: Shenzhen
- Lead Time: 10 - 25 days
- Dimensions per Unit: 5 × 4 × 3 Centimeters
- Weight per Unit: 40 Grams
- Units per Export Carton: 300
- Export Carton Dimensions L/W/H: 40 × 40 × 18 Centimeters
- Export Carton Weight: 12 Kilograms
Main Export Markets:
- Asia
- Australasia
- Central/South America
- Eastern Europe
- Mid East/Africa
- North America
- Western Europe


